| # | O'Keys Bulls Weißenburg | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Beliansky | Maximilian Käfer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ramiz Alic | Stefan Riedlberger | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Kolb | Fabian Rehm | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Fürst | Jürgen Gabriel | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Martin Beliansky | Stefan Riedlberger | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Ramiz Alic | Maximilian Käfer | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Kolb | Jürgen Gabriel | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Markus Fürst | Fabian Rehm | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Markus Fürst Daniel Kolb |
Jürgen Gabriel Stefan Riedlberger |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Martin Beliansky Ramiz Alic |
Fabian Rehm Maximilian Käfer |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Ramiz Alic | O'Keys Bulls Weißenburg |