| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Dscheina Darter Donauwörth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Riedlberger | Joachim Steppich | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Rene Tosch | Michael Raul | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Maximilian Käfer | Norbert Rasch | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Fabian Rehm | Thomas Eickhoff | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Stefan Riedlberger | Michael Raul | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Rene Tosch | Joachim Steppich | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Maximilian Käfer | Thomas Eickhoff | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Fabian Rehm | Ronny Wiesner | 1:3 | 0:1 | 7:1 |
| D1-D1 | Stefan Riedlberger Rene Tosch |
Michael Raul Ronny Wiesner |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Maximilian Käfer Fabian Rehm |
Joachim Steppich Thomas Eickhoff |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:11 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Fabian Rehm | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 180 | Stefan Riedlberger | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Fabian Rehm | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 15 | Fabian Rehm | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 18 | Stefan Riedlberger | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 18 | Michael Raul | Dscheina Darter Donauwörth III |