| # | Dscheina Darter Donauwörth II | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Reitelbach | Roger Dasenbrock | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Schneider | Martin Beliansky | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Obermayer | Alen Orlovic | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Uhlemann | Antonio Auriemma | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Patrick Reitelbach | Martin Beliansky | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Peter Schneider | Roger Dasenbrock | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Michael Obermayer | Antonio Auriemma | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Daniel Uhlemann | Alen Orlovic | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Patrick Reitelbach Michael Obermayer |
Martin Beliansky Markus Fürst |
3:2 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Daniel Uhlemann Peter Schneider |
Antonio Auriemma Alen Orlovic |
3:2 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 16:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Antonio Auriemma | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 17 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 2 | 19 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg |