| # | Steeldarter Bissingen II | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominic Öfele | Ramiz Alic | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marc Grinbold | Martin Beliansky | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Lippert | Antonio Auriemma | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Matthias Gassenmayer | Markus Fürst | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Dominic Öfele | Martin Beliansky | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Marc Grinbold | Ramiz Alic | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Alexander Zörle | Markus Fürst | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Matthias Gassenmayer | Antonio Auriemma | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Alexander Zörle Thomas Lippert |
Antonio Auriemma Markus Fürst |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Matthias Gassenmayer Marc Grinbold |
Martin Beliansky Ramiz Alic |
3:0 | 1:0 | 2:8 |
| Gesamt | 15:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Fürst | O'Keys Bulls Weißenburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 19 | Markus Fürst | O'Keys Bulls Weißenburg |