| # | Dart-Freunde-Tagmersheim | Steeldarter Kühlenthal II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Klaus Zawinell | Thomas Steiner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Johannes Steib | Andreas Müller | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jakob Martin | Sebastian Krell | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jürgen Lambing | Simon Schropp | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Klaus Zawinell | Marco Celeste | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Johannes Steib | Thomas Steiner | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Jakob Martin | Simon Schropp | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Jürgen Lambing | Sebastian Krell | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Johannes Steib Jakob Martin |
Marco Celeste Andreas Müller |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Jürgen Lambing Klaus Zawinell |
Sebastian Krell Thomas Steiner |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 23:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sebastian Krell | Steeldarter Kühlenthal II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| 1 | 130 | Sebastian Krell | Steeldarter Kühlenthal II |