| # | Steeldarter Kühlenthal II | Steeldarter Bissingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Celeste | Max Neumann | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sebastian Krell | Fabian Tutschka | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Müller | Florian Brenner | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Simon Schropp | Miriam Dworschak | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Thomas Steiner | Fabian Tutschka | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Sebastian Krell | Max Neumann | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Andreas Müller | Miriam Dworschak | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Simon Schropp | Florian Brenner | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Simon Schropp Sebastian Krell |
Max Neumann Fabian Tutschka |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Andreas Müller Thomas Steiner |
Florian Brenner Miriam Dworschak |
0:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 21:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Florian Brenner | Steeldarter Bissingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Sebastian Krell | Steeldarter Kühlenthal II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sebastian Krell | Steeldarter Kühlenthal II |
| 1 | 18 | Florian Brenner | Steeldarter Bissingen |