| # | VfR Neuburg Steelers | SV Gablingen Schmutter Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Krettek | Markus Bauer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Linus Hägele | Marco Mayer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Benjamin Schneider | Ralf Kurschat | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Vladimir Gagula | Robin Franclik | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Patrick Krettek | Marco Mayer | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Linus Hägele | Markus Bauer | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Benjamin Schneider | Robin Franclik | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Andrej Knavs | Ralf Kurschat | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Benjamin Schneider Patrick Krettek |
Robin Franclik Ralf Kurschat |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Andrej Knavs Linus Hägele |
Markus Bauer Marco Mayer |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Krettek | VfR Neuburg Steelers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 109 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |