| # | VfR Neuburg Steelers | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andrej Knavs | Jürgen Lambing | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcel Omasreither | Jakob Martin | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Patrick Krettek | Klaus Zawinell | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Benjamin Schneider | Johannes Steib | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Andrej Knavs | Jakob Martin | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Marcel Omasreither | Jürgen Lambing | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Patrick Krettek | Johannes Steib | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Benjamin Schneider | Klaus Zawinell | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Andrej Knavs Patrick Krettek |
Jürgen Lambing Klaus Zawinell |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Benjamin Schneider Marcel Omasreither |
Johannes Steib Jakob Martin |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 22:22 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Jakob Martin | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Andrej Knavs | VfR Neuburg Steelers |
| 1 | 19 | Andrej Knavs | VfR Neuburg Steelers |