| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen | DC Eglingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Riedlberger | Michael Schweinstetter | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Rene Tosch | Marcus Maldoff | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Käfer | Fabian Felber | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Fabian Rehm | Jan Czyche | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Stefan Riedlberger | Marcus Maldoff | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Rene Tosch | Michael Schweinstetter | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Maximilian Käfer | Jan Czyche | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Fabian Rehm | Fabian Felber | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Stefan Riedlberger Rene Tosch |
Michael Schweinstetter Marcus Maldoff |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Maximilian Käfer Fabian Rehm |
Fabian Felber Jan Czyche |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 19:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Fabian Felber | DC Eglingen |