| # | DC Laub | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Lebschi | Ramiz Alic | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Randi | Martin Beliansky | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Schneid | Antonio Auriemma | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Danny Draxler | Roger Dasenbrock | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Lebschi | Martin Beliansky | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Thomas Randi | Ramiz Alic | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Schneid | Roger Dasenbrock | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Danny Draxler | Antonio Auriemma | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Thomas Randi Danny Draxler |
Ramiz Alic Martin Beliansky |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Markus Schneid Michael Lebschi |
Antonio Auriemma Roger Dasenbrock |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:15 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Danny Draxler | DC Laub |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg |