| # | Steeldarter Kühlenthal II | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Krell | Martin Beliansky | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Schropp | Alexander Morgenroth | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Celeste | Antonio Auriemma | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Steiner | Roger Dasenbrock | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Sebastian Krell | Alexander Morgenroth | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Andreas Müller | Martin Beliansky | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Marco Celeste | Roger Dasenbrock | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Thomas Steiner | Antonio Auriemma | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Marco Celeste Andreas Müller |
Antonio Auriemma Alexander Morgenroth |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Simon Schropp Sebastian Krell |
Martin Beliansky Roger Dasenbrock |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:22 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Marco Celeste | Steeldarter Kühlenthal II |
| 2 | 180 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 15 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 19 | Martin Beliansky | O'Keys Bulls Weißenburg |
| 1 | 19 | Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg |