| # | SV Gablingen Schmutter Darter II | Steeldarter Bissingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Bauer | Miriam Dworschak | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marco Mayer | Max Neumann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Matthias Schneid | Fabian Tutschka | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Robin Franclik | Christian Berghammer | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Bauer | Max Neumann | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Ralf Kurschat | Miriam Dworschak | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Matthias Schneid | Christian Berghammer | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Robin Franclik | Fabian Tutschka | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Markus Bauer Robin Franclik |
Christian Berghammer Fabian Tutschka |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Ralf Kurschat Matthias Schneid |
Miriam Dworschak Max Neumann |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Berghammer | Steeldarter Bissingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Matthias Schneid | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 17 | Christian Berghammer | Steeldarter Bissingen |