| # | SV Gablingen Schmutter Darter II | O'Keys Bulls Weißenburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Bauer | Roger Dasenbrock | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marco Mayer | Antonio Auriemma | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Ralf Kurschat | Ramiz Alic | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Robin Franclik | Martin Beliansky | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Bauer | Antonio Auriemma | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Marco Mayer | Roger Dasenbrock | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Ralf Kurschat | Martin Beliansky | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Robin Franclik | Ramiz Alic | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Markus Bauer Marco Mayer |
Martin Beliansky Ramiz Alic |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Robin Franclik Ralf Kurschat |
Antonio Auriemma Roger Dasenbrock |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 17:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Antonio Auriemma | O'Keys Bulls Weißenburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Roger Dasenbrock | O'Keys Bulls Weißenburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 19 | Antonio Auriemma | O'Keys Bulls Weißenburg |