| # | SV Gablingen Schmutter Darter II | Steeldarter Bissingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Mayer | Patrick Schädlich | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Bauer | Alexander Zörle | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Robin Franclik | Thomas Lippert | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Ralf Kurschat | Dominic Öfele | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Marco Mayer | Alexander Zörle | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Markus Bauer | Patrick Schädlich | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Robin Franclik | Dominic Öfele | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Ralf Kurschat | Thomas Lippert | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Markus Bauer Robin Franclik |
Alexander Zörle Thomas Lippert |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Ralf Kurschat Marco Mayer |
Dominic Öfele Patrick Schädlich |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:10 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Markus Bauer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 19 | Ralf Kurschat | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 18 | Marco Mayer | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| 1 | 17 | Marco Mayer | SV Gablingen Schmutter Darter II |