| # | Steeldarter Kühlenthal II | Dscheina Darter Donauwörth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Müller | Patrick Reitelbach | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marco Celeste | Peter Schneider | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Krell | Daniel Uhlemann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Simon Schropp | Michael Obermayer | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Thomas Steiner | Thomas Lenk | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Marco Celeste | Patrick Reitelbach | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Sebastian Krell | Michael Obermayer | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Simon Schropp | Daniel Uhlemann | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Sebastian Krell Marco Celeste |
Peter Schneider Patrick Reitelbach |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Andreas Müller Thomas Steiner |
Michael Obermayer Daniel Uhlemann |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 21:14 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darter Donauwörth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sebastian Krell | Steeldarter Kühlenthal II |
| 1 | 17 | Patrick Reitelbach | Dscheina Darter Donauwörth II |