| # | Steeldarter Bissingen | DC Eglingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Berghammer | Marc Kaufmann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Miriam Dworschak | Marcus Maldoff | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Max Neumann | Fabian Felber | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Florian Brenner | Jan Czyche | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Christian Berghammer | Marcus Maldoff | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Miriam Dworschak | Christian Schurr | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Max Neumann | Jan Czyche | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Florian Brenner | Fabian Felber | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Florian Brenner Max Neumann |
Marcus Maldoff Marc Kaufmann |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Christian Berghammer Miriam Dworschak |
Fabian Felber Christian Schurr |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 20:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Fabian Felber | DC Eglingen |
| 1 | 180 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| 1 | 180 | Christian Schurr | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Christian Berghammer | Steeldarter Bissingen |
| 1 | 18 | Fabian Felber | DC Eglingen |
| 2 | 16 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| 1 | 18 | Christian Schurr | DC Eglingen |