| # | Dscheina Darter Donauwörth III | SV Gablingen Schmutter Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Joachim Steppich | Markus Bauer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ronny Wiesner | Matthias Schneid | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Eickhoff | Robin Franclik | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Raul | Marco Mayer | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Joachim Steppich | Matthias Schneid | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Ronny Wiesner | Markus Bauer | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Thomas Eickhoff | Marco Mayer | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Michael Raul | Robin Franclik | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Ronny Wiesner Thomas Eickhoff |
Markus Bauer Marco Mayer |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Michael Raul Joachim Steppich |
Ralf Kurschat Matthias Schneid |
3:0 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 15:22 | 4:6 | 4:6 |