| # | Dscheina Darter Donauwörth III | DC Laub | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Eickhoff | Thomas Randi | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Joachim Steppich | Sven Spielvogel | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Ronny Wiesner | Markus Schneid | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Raul | Michael Lebschi | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Thomas Eickhoff | Sven Spielvogel | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Joachim Steppich | Thomas Randi | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Ronny Wiesner | Michael Lebschi | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Michael Raul | Markus Schneid | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Ronny Wiesner Thomas Eickhoff |
Thomas Randi Sven Spielvogel |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Michael Raul Joachim Steppich |
Markus Schneid Michael Lebschi |
3:2 | 1:0 | 2:8 |
| Gesamt | 13:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Lebschi | DC Laub |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Sven Spielvogel | DC Laub |