| # | Steeldarter Kühlenthal II | SV Gablingen Schmutter Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Krell | Markus Bauer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Steiner | Marco Mayer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andreas Müller | Robin Franclik | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Simon Schropp | Ralf Kurschat | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Sebastian Krell | Marco Mayer | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Thomas Steiner | Markus Bauer | 1:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Andreas Müller | Ralf Kurschat | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Simon Schropp | Robin Franclik | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Simon Schropp Sebastian Krell |
Ralf Kurschat Marco Mayer |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Marco Celeste Thomas Steiner |
Markus Bauer Robin Franclik |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 22:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Ralf Kurschat | SV Gablingen Schmutter Darter II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marco Celeste | Steeldarter Kühlenthal II |
| 1 | 19 | Ralf Kurschat | SV Gablingen Schmutter Darter II |