| # | VfR Neuburg Steelers | DC Laub | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Omasreither | Maximilian Hauck | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Viktor Wiedemann | Thomas Randi | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Moritz Hägele | Markus Schneid | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andrej Knavs | Sven Spielvogel | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Marcel Omasreither | Thomas Randi | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Viktor Wiedemann | Maximilian Hauck | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Moritz Hägele | Sven Spielvogel | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Andrej Knavs | Markus Schneid | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Andrej Knavs Viktor Wiedemann |
Markus Schneid Maximilian Hauck |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Marcel Omasreither Moritz Hägele |
Thomas Randi Sven Spielvogel |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Maximilian Hauck | DC Laub |
| 1 | 112 | Sven Spielvogel | DC Laub |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Andrej Knavs | VfR Neuburg Steelers |
| 1 | 18 | Maximilian Hauck | DC Laub |