| # | Rezat Dart Devils III | Phoenix Deining II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Werzinger | Michael Schmidt | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Krause | Melanie Waldschlag | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dieter Hipp | Oliver Waldschlag | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Harald Müller-Ney | Thomas Kellner | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Michael Steinert Jürgen Häuslmann |
Michael Schmidt Melanie Waldschlag |
2:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Bernd Krause Dieter Hipp |
Oliver Waldschlag Thomas Kellner |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Michael Werzinger | Melanie Waldschlag | 3:2 | 1:0 | 1:6 |
| 2-1 | Bernd Krause | Michael Schmidt | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Jürgen Häuslmann | Thomas Kellner | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Harald Müller-Ney | Oliver Waldschlag | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Bernd Krause Michael Werzinger |
Michael Schmidt Melanie Waldschlag |
3:2 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Michael Steinert Harald Müller-Ney |
Oliver Waldschlag Thomas Kellner |
3:0 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 19:29 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bernd Krause | Rezat Dart Devils III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Thomas Kellner | Phoenix Deining II |