| # | Dartkings Rohr II | Kangaroots V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Zink | Stefan Pilhofer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christiano Momenté | Carsten Frederking | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Manuel Richter | Sara Laube | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Domenic Woyscheszik | Günter Kosak | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Zink Christiano Momenté |
Günter Kosak Stefan Pilhofer |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Frank Oppermann Domenic Woyscheszik |
Sara Laube Patrick Meier |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Daniel Zink | Carsten Frederking | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Christiano Momenté | Stefan Pilhofer | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Manuel Richter | Günter Kosak | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Frank Oppermann | Sara Laube | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Daniel Zink Manuel Richter |
Sara Laube Patrick Meier |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Frank Oppermann Domenic Woyscheszik |
Günter Kosak Stefan Pilhofer |
2:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 22:24 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Zink | Dartkings Rohr II |
| 1 | 180 | Stefan Pilhofer | Kangaroots V |