| # | DC Dröhnland | Rezat Dart Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Hohwieler | Michael Werzinger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Roy Moojen | Dieter Hipp | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Krachowitzer | Michael Steinert | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Athanasios Ninis | Bernd Krause | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Tobias Hohwieler Frank Rümmler |
Bernd Krause Dieter Hipp |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Andreas Krachowitzer Athanasios Ninis |
Michael Steinert Harald Müller-Ney |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Elke Hohwieler | Dieter Hipp | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Roy Moojen | Michael Werzinger | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Frank Rümmler | Bernd Krause | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Athanasios Ninis | Harald Müller-Ney | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Tobias Hohwieler Roy Moojen |
Bernd Krause Dieter Hipp |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Elke Hohwieler Frank Rümmler |
Harald Müller-Ney Michael Werzinger |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 22:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Elke Hohwieler | DC Dröhnland |