| # | Dartkings Rohr II | Rezat Dart Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Zink | Bernd Krause | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Matthias Wälzlein | Michael Steinert | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christiano Momenté | Dieter Hipp | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Domenic Woyscheszik | Harald Müller-Ney | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Zink Matthias Wälzlein |
Bernd Krause Dieter Hipp |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Christiano Momenté Domenic Woyscheszik |
Michael Werzinger Michael Steinert |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Daniel Zink | Michael Steinert | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Matthias Wälzlein | Bernd Krause | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Christiano Momenté | Michael Werzinger | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Domenic Woyscheszik | Dieter Hipp | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Christiano Momenté Domenic Woyscheszik |
Bernd Krause Dieter Hipp |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Daniel Zink Manuel Richter |
Michael Werzinger Michael Steinert |
3:2 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 27:26 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Matthias Wälzlein | Dartkings Rohr II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Matthias Wälzlein | Dartkings Rohr II |
| 1 | 100 | Bernd Krause | Rezat Dart Devils III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Daniel Zink | Dartkings Rohr II |