| # | Rezat Dart Devils III | Green Arrows | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Harald Müller-Ney | Ben Forster | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Krause | Daniel Trulsen | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Steinert | Michael Hey | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Michael Werzinger | Marius Olczyk | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Michael Werzinger Andreas Zocher |
Marius Olczyk Michael Hey |
3:2 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Bernd Krause Dieter Hipp |
Ben Forster Daniel Trulsen |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Dieter Hipp | Daniel Trulsen | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Bernd Krause | Ben Forster | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Michael Steinert | Marius Olczyk | 2:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Michael Werzinger | Michael Hey | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Bernd Krause Dieter Hipp |
Ben Forster Uwe Lehrmann |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Harald Müller-Ney Andreas Zocher |
Christian Forster Daniel Trulsen |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 13:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Daniel Trulsen | Green Arrows |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Ben Forster | Green Arrows |
| 1 | 17 | Michael Hey | Green Arrows |
| 1 | 20 | Michael Hey | Green Arrows |
| 1 | 18 | Marius Olczyk | Green Arrows |