| # | Sittenbachdart | Dartkings Rohr II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Schnaubelt | Matthias Wälzlein | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Ritter | Domenic Woyscheszik | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Albert | Daniel Zink | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Schäfer | Frank Oppermann | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Michael Albert Andreas Schäfer |
Matthias Wälzlein Daniel Zink |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Stefan Schnaubelt Daniel Ritter |
Domenic Woyscheszik Frank Oppermann |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Stefan Schnaubelt | Domenic Woyscheszik | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Daniel Ritter | Matthias Wälzlein | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Hans Ritter | Frank Oppermann | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Andreas Schäfer | Daniel Zink | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Michael Albert Hans Ritter |
Matthias Wälzlein Daniel Zink |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Daniel Ritter Andreas Schäfer |
Frank Oppermann Lukas Kühnlein |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 27:20 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Schnaubelt | Sittenbachdart |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Andreas Schäfer | Sittenbachdart |