| # | Green Arrows | Kangaroots V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ben Forster | Sara Laube | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Uwe Lehrmann | Carsten Frederking | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Hey | Günter Kosak | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Trulsen | Patrick Meier | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Uwe Lehrmann Ben Forster |
Günter Kosak Sara Laube |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Timo Scheuerecker Daniel Trulsen |
Patrick Meier Carsten Frederking |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Timo Scheuerecker | Carsten Frederking | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Uwe Lehrmann | Sara Laube | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Michael Hey | Patrick Meier | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Daniel Trulsen | Günter Kosak | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Michael Hey Uwe Lehrmann |
Günter Kosak Carsten Frederking |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Daniel Trulsen Timo Scheuerecker |
Sara Laube Patrick Meier |
0:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 27:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Uwe Lehrmann | Green Arrows |
| 1 | 180 | Carsten Frederking | Kangaroots V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Daniel Trulsen | Green Arrows |