| # | Green Arrows | Dartkings Rohr II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ben Forster | Matthias Wälzlein | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Trulsen | Domenic Woyscheszik | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Hey | Daniel Zink | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Marius Olczyk | Manuel Richter | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Marius Olczyk Michael Hey |
Manuel Richter Daniel Zink |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Uwe Lehrmann Timo Scheuerecker |
Domenic Woyscheszik Matthias Wälzlein |
1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Ben Forster | Domenic Woyscheszik | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Daniel Trulsen | Matthias Wälzlein | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Michael Hey | Lukas Kühnlein | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Marius Olczyk | Daniel Zink | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Uwe Lehrmann Christian Forster |
Daniel Zink Domenic Woyscheszik |
0:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Jörg Vogel Timo Scheuerecker |
Manuel Richter Matthias Wälzlein |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 29:16 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Timo Scheuerecker | Green Arrows |
| 3 | 180 | Daniel Zink | Dartkings Rohr II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Daniel Zink | Dartkings Rohr II |
| 2 | 19 | Daniel Zink | Dartkings Rohr II |