| # | Kangaroots V | Sittenbachdart | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sara Laube | Andreas Schäfer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Meier | Michael Albert | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Rainer Hofweber | Joshua Pörner | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Günter Kosak | Stefan Schnaubelt | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Martin Rademacher Sara Laube |
Joshua Pörner Andreas Schäfer |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Günter Kosak Rainer Hofweber |
Michael Albert Daniel Ritter |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Sara Laube | Michael Albert | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Patrick Meier | Hans Ritter | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Rainer Hofweber | Daniel Ritter | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Günter Kosak | Joshua Pörner | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Sara Laube Patrick Meier |
Michael Albert Hans Ritter |
3:0 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Rainer Hofweber Günter Kosak |
Joshua Pörner Daniel Ritter |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 28:15 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Rainer Hofweber | Kangaroots V |
| 1 | 180 | Günter Kosak | Kangaroots V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Rainer Hofweber | Kangaroots V |