| # | Kangaroots V | Green Arrows | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Pilhofer | Uwe Lehrmann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Rainer Hofweber | Daniel Trulsen | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Günter Kosak | Marius Olczyk | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Patrick Meier | Ben Forster | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Günter Kosak Stefan Pilhofer |
Ben Forster Daniel Trulsen |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Reiner Suchomel Rainer Hofweber |
Marius Olczyk Michael Hey |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Stefan Pilhofer | Daniel Trulsen | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Rainer Hofweber | Timo Scheuerecker | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Günter Kosak | Ben Forster | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Patrick Meier | Marius Olczyk | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Carsten Frederking Stefan Pilhofer |
Jan Wellhöfer Michael Hey |
2:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Rainer Hofweber Reiner Suchomel |
Christian Forster Uwe Lehrmann |
3:1 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 19:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Rainer Hofweber | Kangaroots V |
| 1 | 180 | Stefan Pilhofer | Kangaroots V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Daniel Trulsen | Green Arrows |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Rainer Hofweber | Kangaroots V |
| 1 | 18 | Daniel Trulsen | Green Arrows |