| # | Green Arrows | Rezat Dart Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Timo Scheuerecker | Michael Steinert | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marius Olczyk | Harald Müller-Ney | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Ben Forster | Bernd Krause | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Trulsen | Jürgen Häuslmann | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Ben Forster Daniel Trulsen |
Bernd Krause Michael Werzinger |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Marius Olczyk Timo Scheuerecker |
Michael Steinert Harald Müller-Ney |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Jörg Vogel | Harald Müller-Ney | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Markus Loch | Michael Steinert | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Ben Forster | Michael Werzinger | 1:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Uwe Lehrmann | Bernd Krause | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Daniel Trulsen Marius Olczyk |
Bernd Krause Michael Steinert |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Markus Loch Timo Scheuerecker |
Michael Werzinger Harald Müller-Ney |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 27:16 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Daniel Trulsen | Green Arrows |
| 1 | 20 | Michael Werzinger | Rezat Dart Devils III |