| # | Rezat Dart Devils III | DC Dröhnland | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dieter Hipp | Frank Rümmler | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Zocher | Andreas Krachowitzer | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Steinert | Markus Krachowitzer | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Werzinger | Julian Schwenda | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Michael Werzinger Dieter Hipp |
Frank Rümmler Markus Krachowitzer |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Michael Steinert Jürgen Häuslmann |
Andreas Krachowitzer Julian Schwenda |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Dieter Hipp | Andreas Krachowitzer | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Andreas Zocher | Frank Rümmler | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Harald Müller-Ney | Julian Schwenda | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Michael Werzinger | Markus Krachowitzer | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Michael Steinert Jürgen Häuslmann |
Andreas Krachowitzer Julian Schwenda |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Andreas Zocher Michael Werzinger |
Frank Rümmler Markus Krachowitzer |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 28:22 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Frank Rümmler | DC Dröhnland |