| # | Sittenbachdart | Rezat Dart Devils III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Jurack | Bernd Krause | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Ritter | Michael Werzinger | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Joshua Pörner | Harald Müller-Ney | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Schäfer | Andreas Zocher | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Thomas Jurack Michael Albert |
Bernd Krause Harald Müller-Ney |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Daniel Ritter Andreas Schäfer |
Michael Steinert Jürgen Häuslmann |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Thomas Jurack | Michael Werzinger | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Stefan Schnaubelt | Bernd Krause | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Hans Ritter | Andreas Zocher | 1:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Michael Albert | Jürgen Häuslmann | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Hans Ritter Joshua Pörner |
Bernd Krause Andreas Zocher |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Bernd Fuchs Daniel Ritter |
Michael Steinert Jürgen Häuslmann |
0:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 29:17 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Bernd Krause | Rezat Dart Devils III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Thomas Jurack | Sittenbachdart |
| 1 | 20 | Joshua Pörner | Sittenbachdart |