| # | Rezat Dart Devils III | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dieter Hipp | Leon Elitzer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bernd Krause | Stefanie Le Gassa | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Werzinger | Florian Hecht | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Steinert | Dilly Sven | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Michael Werzinger Harald Müller-Ney |
Stefan Lang Florian Hecht |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Bernd Krause Dieter Hipp |
Jan Martin Leon Elitzer |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Dieter Hipp | Mikel Bentheimer | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Bernd Krause | Leon Elitzer | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Michael Werzinger | Stefan Lang | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Harald Müller-Ney | Florian Hecht | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Michael Steinert Michael Werzinger |
Dilly Sven Leon Elitzer |
1:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Bernd Krause Dieter Hipp |
Florian Hecht Stefan Lang |
3:2 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 24:21 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bernd Krause | Rezat Dart Devils III |
| 1 | 180 | Florian Hecht | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Bernd Krause | Rezat Dart Devils III |
| 1 | 101 | Leon Elitzer | SpVgg 1904 Erlangen e. V. II |