# | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | DJK Steinsdorf | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Pascal Stöcker | Yannick Seuling | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Thomas Müller | Markus Göhl | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Thomas Klückmann | Daniel Hoch | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Marvin Hakberdi | Pascal Matthes | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Thomas Müller | Daniel Hoch | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
2-1 | Pascal Stöcker | Pascal Matthes | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Marvin Hakberdi | Yannick Seuling | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Thomas Klückmann | Markus Göhl | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
D1-D1 | Thomas Klückmann Thomas Müller |
Markus Göhl Yannick Seuling |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
D2-D2 | Pascal Stöcker Marvin Hakberdi |
Pascal Matthes Daniel Hoch |
2:3 | 0:1 | 1:9 |
Team | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | DJK Steinsdorf | 0:0 | 0:0 | 1:9 |
Gesamt | 15:29 | 1:9 | 1:9 |