# | 1. DC Paradiesvögel | Steel Dart Club Ebern | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Lucas Schwarzmann | Jonas Meister | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Simon Sauer | Norbert Förtsch | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Günther Bäuerlein | Michael Fehn | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Markus Wallach | Ferdinand Klehr | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Lucas Schwarzmann | Michael Fehn | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Oliver Mauer | Norbert Förtsch | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Markus Wallach | Daniel Meister | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Simon Sauer | Ferdinand Klehr | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Lucas Schwarzmann Günther Bäuerlein |
Jonas Meister Ferdinand Klehr |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
D2-D2 | Markus Wallach Simon Sauer |
Norbert Förtsch Michael Fehn |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
Team | 1. DC Paradiesvögel | Steel Dart Club Ebern | 0:0 | 0:0 | 7:3 |
Gesamt | 22:15 | 7:3 | 7:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Michael Fehn | Steel Dart Club Ebern |