| # | TSV Herbertshofen V | D´Augschburger III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Gump | Stephan Soyer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Torsten Laschkowski | Peter Koch | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christoph Stadler | Patrick Englhard | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Lukas Barisic | Manfred Labner | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Johannes Gump | Peter Koch | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Torsten Laschkowski | Stephan Soyer | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Christoph Stadler | Manfred Labner | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Lukas Barisic | Patrick Englhard | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Johannes Gump Lukas Barisic |
Peter Koch Stephan Soyer |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Torsten Laschkowski Christoph Stadler |
Patrick Englhard Manfred Labner |
0:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 22:14 | 6:4 | 6:4 |