| # | VfL Bühl II | DC Paar-Harthausen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Diepold | Andre Schröder | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lars Rohde | Horst Pfaffenzeller | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Bennjamin Udonik | Franz Gabriel | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Mario Munkenast | Michael Naßl | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Diepold | Horst Pfaffenzeller | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Lars Rohde | Andre Schröder | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Bennjamin Udonik | Michael Naßl | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Mario Munkenast | Franz Gabriel | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Lars Rohde Patrick Färber |
Andre Schröder Michael Naßl |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Michael Diepold Andreas Krebs |
Horst Pfaffenzeller Franz Gabriel |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:12 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Lars Rohde | VfL Bühl II |