| # | TSV Herbertshofen IV | D´Augschburger III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leon Scholz | Stephan Soyer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Roland Berchtenbreiter | Alina Beck | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Stefani | Manfred Labner | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christoph Stadler | Patrick Englhard | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Leon Scholz | Alina Beck | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Roland Berchtenbreiter | Stephan Soyer | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Stefani | Patrick Englhard | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Christoph Stadler | Manfred Labner | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Markus Stefani Roland Berchtenbreiter |
Stephan Soyer Alina Beck |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Leon Scholz Christoph Stadler |
Patrick Englhard Manfred Labner |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:18 | 6:4 | 6:4 |