| # | DJK Lechhausen VI | Dart Devils Behlingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Bosnjak | Franz Deihl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Sator | Simon Thoma | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Maximilian Schwarz | Julian Uhl | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Tobias Sommer | Michael Lang | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Daniel Bosnjak | Simon Thoma | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Martin Sator | Franz Deihl | 0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Maximilian Schwarz | Michael Lang | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Tobias Sommer | Johannes Schwarz | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Daniel Bosnjak Maximilian Schwarz |
Simon Thoma Johannes Schwarz |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Ulrich Bachmann Tobias Sommer |
Julian Uhl Franz Deihl |
0:3 | 0:1 | 8:2 |
| Gesamt | 24:7 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Martin Sator | DJK Lechhausen VI |
| 1 | 21 | Tobias Sommer | DJK Lechhausen VI |