| # | Lilien Darters SSV Glött II | D´Augschburger III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Schwerter | Stephan Soyer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Achim Pur | Patrick Englhard | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Uwe Dehmel | Manfred Labner | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Stefan Hintermayr | Alina Beck | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Roland Schwerter | Patrick Englhard | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Achim Pur | Stephan Soyer | 2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Uwe Dehmel | Alina Beck | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Stefan Hintermayr | Manfred Labner | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Uwe Dehmel Roland Schwerter |
Manfred Labner Alina Beck |
1:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Stefan Hintermayr Achim Pur |
Patrick Englhard Stephan Soyer |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:13 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Stefan Hintermayr | Lilien Darters SSV Glött II |