| # | DC Paar-Harthausen III | D´Augschburger III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Naßl | Stephan Soyer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Schwab | Reiner Bobinger | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Maximilian Pletschacher | Manfred Labner | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Christian Späth | Alina Beck | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Michael Naßl | Reiner Bobinger | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Franz Gabriel | Stephan Soyer | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Maximilian Pletschacher | Patrick Englhard | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Christian Späth | Manfred Labner | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Maximilian Pletschacher Michael Naßl |
Stephan Soyer Alina Beck |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Franz Gabriel Tobias Schwab |
Patrick Englhard Manfred Labner |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 14:25 | 2:8 | 2:8 |