# | TSC Darter | Steel Deers II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christian Deinhardt | Marcel Schumm | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Markus Deinhardt | Tim Kircher | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Julian Stiefler | Christopher Horst | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Markus Schmitt | Matthias Schellhorn | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Christian Deinhardt | Tim Kircher | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Markus Deinhardt | Marcel Schumm | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Julian Stiefler | Matthias Schellhorn | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Markus Schmitt | Christopher Horst | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Markus Deinhardt Christian Deinhardt |
Tim Kircher Marcel Schumm |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
D2-D2 | Julian Stiefler Markus Schmitt |
Matthias Schellhorn Christopher Horst |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
Team | TSC Darter | Steel Deers II | 0:0 | 0:0 | 7:3 |
Gesamt | 24:14 | 7:3 | 7:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Markus Deinhardt | TSC Darter |