| # | DC Hellsboch | DJK-SpVgg Effeltrich II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jan Seidel | Johannes Schmidt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Erik Schmied | Phillipp Kirsch | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Nikolas Schmied | Marco Scheuerer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Rainer Therjan | Eric Hammer | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Jan Seidel | Phillipp Kirsch | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Erik Schmied | Johannes Schmidt | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Nikolas Schmied | Eric Hammer | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Rainer Therjan | Marco Scheuerer | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Dominik Mothes Jan Seidel |
Eric Hammer Stefan Brehm |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Jan Seidel | Marco Scheuerer | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Erik Schmied | Eric Hammer | 3:1 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Nikolas Schmied | Johannes Schmidt | 0:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Rainer Therjan | Phillipp Kirsch | 3:2 | 1:0 | 7:6 |
| 1-4 | Jan Seidel | Eric Hammer | 2:3 | 0:1 | 7:7 |
| 2-3 | Erik Schmied | Marco Scheuerer | 3:2 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | Nikolas Schmied | Phillipp Kirsch | 3:2 | 1:0 | 9:7 |
| 4-1 | Rainer Therjan | Johannes Schmidt | 0:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Nikolas Schmied Erik Schmied |
Phillipp Kirsch Johannes Schmidt |
3:0 | 1:0 | 10:8 |
| Gesamt | 38:36 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Johannes Schmidt | DJK-SpVgg Effeltrich II |