Matches

# DJK-SpVgg Effeltrich II DJK "Creek Steelers" Wimmelbach Legs Sets Spiele
1-1 Johannes Schmidt Mario Müller 3:1 1:0 1:0
2-2 Eric Hammer Viktor Schwindt 3:0 1:0 2:0
3-3 David Mieskes Markus Gmelch 2:3 0:1 2:1
4-4 Phillipp Kirsch Johannes Beck 3:0 1:0 3:1
1-2 Johannes Schmidt Viktor Schwindt 3:0 1:0 4:1
2-1 Eric Hammer Mario Müller 3:0 1:0 5:1
3-4 David Mieskes Johannes Beck 2:3 0:1 5:2
4-3 Phillipp Kirsch Markus Gmelch 2:3 0:1 5:3
D1-D1 David Mieskes
Gerold Mieskes
Viktor Schwindt
Stephan Geillinger
3:0 1:0 6:3
D2-D2 Johannes Schmidt
Stefan Brehm
Markus Gmelch
Johannes Beck
3:0 1:0 7:3
1-3 Johannes Schmidt Markus Gmelch 2:3 0:1 7:4
2-4 Eric Hammer Johannes Beck 3:0 1:0 8:4
3-1 David Mieskes Stephan Geillinger 3:2 1:0 9:4
4-2 Phillipp Kirsch René Stähr 0:3 0:1 9:5
1-4 Johannes Schmidt Johannes Beck 3:0 1:0 10:5
2-3 Eric Hammer Markus Gmelch 2:3 0:1 10:6
3-2 Gerold Mieskes René Stähr 1:3 0:1 10:7
4-1 Stefan Brehm Stephan Geillinger 3:2 1:0 11:7
Gesamt 44:26 11:7 11:7


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt