# | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II | TSV Glashütten II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jan Paul Kolasinski | Uwe Kohlmann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Pascal Stöcker | Peter Asen | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Marcel Hofmann | Klaus Krauß | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Marvin Hakberdi | Fredi Becker | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Jan Paul Kolasinski | Peter Asen | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Pascal Stöcker | Uwe Kohlmann | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
3-4 | Marcel Hofmann | Fredi Becker | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
4-3 | Marvin Hakberdi | Klaus Krauß | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Pascal Stöcker Jan Paul Kolasinski |
Fredi Becker Uwe Kohlmann |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
1-3 | Jan Paul Kolasinski | Jannis Hollering | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Pascal Stöcker | Fredi Becker | 1:3 | 0:1 | 7:4 |
3-1 | Marcel Hofmann | Uwe Kohlmann | 3:2 | 1:0 | 8:4 |
4-2 | Marvin Hakberdi | Peter Asen | 3:0 | 1:0 | 9:4 |
1-4 | Jan Paul Kolasinski | Fredi Becker | 3:1 | 1:0 | 10:4 |
2-3 | Pascal Stöcker | Jannis Hollering | 0:3 | 0:1 | 10:5 |
3-2 | Marcel Hofmann | Karl Baum | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
4-1 | Marvin Hakberdi | Uwe Kohlmann | 3:0 | 1:0 | 12:5 |
D2-D2 | Marcel Hofmann Marvin Hakberdi |
Peter Asen Klaus Krauß |
3:1 | 1:0 | 13:5 |
Gesamt | 44:24 | 13:5 | 13:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Marvin Hakberdi | SSV Kasendorf "Dart Vaders" II |
1 | 180 | Fredi Becker | TSV Glashütten II |