# | TSC Darter II | STW Darters | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Klaus Steeger | Lukas Schreiber | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Michael Dorsch | Jan Seidler | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Florian Maier | Alexander Kühnlein | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Simon Schriefer | Markus Keilholz | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Klaus Steeger | Jan Seidler | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Michael Dorsch | Lukas Schreiber | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Florian Maier | Markus Keilholz | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Simon Schriefer | Alexander Kühnlein | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Simon Schriefer Klaus Steeger |
Frank Thiem Lukas Schreiber |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
1-3 | Klaus Steeger | Alexander Kühnlein | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
2-4 | Max Wagner | Uwe Thiem | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
3-1 | Uwe Grüner | Lukas Schreiber | 3:2 | 1:0 | 10:2 |
4-2 | Felix Eckert | Patrick Arnold | 3:1 | 1:0 | 11:2 |
1-4 | Lukas Winter | Uwe Thiem | 3:0 | 1:0 | 12:2 |
2-3 | Max Wagner | Alexander Kühnlein | 3:1 | 1:0 | 13:2 |
3-2 | Uwe Grüner | Frank Thiem | 0:3 | 0:1 | 13:3 |
4-1 | Felix Eckert | Lukas Schreiber | 2:3 | 0:1 | 13:4 |
D2-D2 | Michael Dorsch Florian Maier |
Uwe Thiem Patrick Arnold |
3:2 | 1:0 | 14:4 |
Gesamt | 44:22 | 14:4 | 14:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 106 | Simon Schriefer | TSC Darter II |