| # | 1. DC Paradiesvögel | SC Prölsdorf | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Sauer | Steffen Dietz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Günther Bäuerlein | Udo Bauer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Oliver Mauer | Christopher Rumpel | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Markus Wallach | Michael Horn | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Simon Sauer | Udo Bauer | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Günther Bäuerlein | Steffen Dietz | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Oliver Mauer | Michael Horn | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Markus Wallach | Christopher Rumpel | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Günther Bäuerlein Oliver Mauer |
Udo Bauer Dominik Hofmann |
2:3 | 0:1 | 8:1 |
| 1-3 | Kay Piotter | Sven Düsel | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Günther Bäuerlein | Dominik Hofmann | 3:1 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Oliver Mauer | Steffen Dietz | 1:3 | 0:1 | 10:2 |
| 4-2 | Markus Wallach | Udo Bauer | 3:2 | 1:0 | 11:2 |
| 1-4 | Kay Piotter | Dominik Hofmann | 0:3 | 0:1 | 11:3 |
| 2-3 | Günther Bäuerlein | Sven Düsel | 3:1 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Oliver Mauer | Udo Bauer | 3:0 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Markus Wallach | Steffen Dietz | 3:1 | 1:0 | 14:3 |
| D2-D2 | Markus Wallach Simon Sauer |
Sven Düsel Steffen Dietz |
2:3 | 0:1 | 14:4 |
| Gesamt | 47:18 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Udo Bauer | SC Prölsdorf |
| 1 | 180 | Steffen Dietz | SC Prölsdorf |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Günther Bäuerlein | 1. DC Paradiesvögel |