Matches

# DJK Steinsdorf II Blue Bulls SV Walsdorf II Legs Sets Spiele
1-1 Christopher Seuling Jochen Gräbner 3:1 1:0 1:0
2-2 Jochen Arnold Jürgen Bezold 1:3 0:1 1:1
3-3 Markus Hübner Philipp Wolf 2:3 0:1 1:2
4-4 Christian Kager Oliver Riley 3:0 1:0 2:2
1-2 Christopher Seuling Jürgen Bezold 1:3 0:1 2:3
2-1 Jochen Arnold Jochen Gräbner 3:0 1:0 3:3
3-4 Markus Hübner Oliver Riley 3:0 1:0 4:3
4-3 Christian Kager Philipp Wolf 3:1 1:0 5:3
D1-D1 Daniel Endres
Johannes Reus
Jürgen Bezold
Philipp Wolf
0:3 0:1 5:4
D2-D2 Jochen Arnold
Christian Kager
Jochen Gräbner
Oliver Riley
3:0 1:0 6:4
1-3 Christopher Seuling Philipp Wolf 1:3 0:1 6:5
2-4 Jochen Arnold Oliver Riley 3:2 1:0 7:5
3-1 Markus Hübner Jochen Gräbner 1:3 0:1 7:6
4-2 Christian Kager Jürgen Bezold 1:3 0:1 7:7
1-4 Christopher Seuling Oliver Riley 0:3 0:1 7:8
2-3 Jochen Arnold Philipp Wolf 0:3 0:1 7:9
3-2 Christian Krumtum Jürgen Bezold 1:3 0:1 7:10
4-1 Christian Kager Jochen Gräbner 3:2 1:0 8:10
Gesamt 32:36 8:10 8:10


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 100 Markus Hübner DJK Steinsdorf II


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt