Matches

# Dartbiber Giech II Steel Dart Club Ebern Legs Sets Spiele
1-1 Tobias Weck Jonas Meister 2:3 0:1 0:1
2-2 Peter Wiesmann Norbert Förtsch 1:3 0:1 0:2
3-3 Marcel Reuß Walter Ullrich 0:3 0:1 0:3
4-4 Georg Schmitt Daniel Meister 3:1 1:0 1:3
1-2 Tobias Weck Norbert Förtsch 0:3 0:1 1:4
2-1 Peter Wiesmann Jonas Meister 3:2 1:0 2:4
3-4 Marcel Reuß Daniel Meister 2:3 0:1 2:5
4-3 Georg Schmitt Walter Ullrich 1:3 0:1 2:6
D1-D1 Georg Schmitt sen.
Lothar Klos
Walter Ullrich
Daniel Meister
1:3 0:1 2:7
D2-D2 Georg Schmitt
Peter Wiesmann
Norbert Förtsch
Jonas Meister
2:3 0:1 2:8
1-3 Lothar Klos Walter Ullrich 1:3 0:1 2:9
2-4 Peter Wiesmann Daniel Meister 3:2 1:0 3:9
3-1 Marcel Reuß Jonas Meister 2:3 0:1 3:10
4-2 Georg Schmitt sen. Norbert Förtsch 0:3 0:1 3:11
1-4 Lothar Klos Daniel Meister 0:3 0:1 3:12
2-3 Peter Wiesmann Walter Ullrich 3:1 1:0 4:12
3-2 Marcel Reuß Norbert Förtsch 1:3 0:1 4:13
4-1 Georg Schmitt sen. Jonas Meister 3:0 1:0 5:13
Gesamt 28:45 5:13 5:13


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 110 Marcel Reuß Dartbiber Giech II
1 103 Jonas Meister Steel Dart Club Ebern


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt